Основные характеристики Бизнес-центр Ленинский 119:
Характеристики Бизнес-центр Ленинский 119
Класс | A |
Кол-во этажей | 8 |
Арендуемая площадь | 15407 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 4+2 (для парковки), Shindler |
Провайдер | Билайн, МТС |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 190 м/м, 13 000 руб., не вкл. НДС |
Наземная парковка | 37 м/м, 11 500 руб., не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/60 |
Инфраструктура | столовая, кафе |
Метро | Тропарево 12 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения